XXXV TORNEO BEPPE VIOLA
COMUNICATO UFFICIALE N° 4 DEL 13 Giugno 2018
RISULTATI GARE DAL 11 E 12 Giugno al 12 Giugno 2018
| GIR. | SOCIETA’ | SOCIETA’ | RISULTATO | ||
| 49 | G.D.C. PONTE DI NONA | LODIGIANI | 0 – 0 | 2 – 4 | D.C.R. |
| 50 | RACING FONDI | URBETEVERE | 0 – 0 | 5 – 6 | D.C.R. |
| 51 | NUOVA TOR TRE TESTE | OTTAVIA | 1 – 2 | ||
| 52 | BOREALE DON ORIONE | VILLALBA OCRA MOCA | 0 – 2 | ||
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI CALCIATORI
GIOCATORI AMNITI 1° INFRAZIONE (DIFFIDA):
| COGNOME | NOME | SOCIETA’ |
| ANTONUCCI | MARCO | G.D.C. PONTE DI NONA |
| RIOSA | MICHELE | URBETEVERE |
| PACETTI | DAVIDE | URBETEVERE |
| RANDO | FRANCESCO | RACING FONDI |
| CANNIZZARO | ALESSIO | RACING FONDI |
| CARAVILLANI | EDOARDO | NUOVA TOR TRE TESTE |
| ROSCILLI | FEDERICO | NUOVA TOR TRE TESTE |
| RECCHIUTI | FEDERICO | NUOVA TOR TRE TESTE |
| DI MINO | MATTIA | NUOVA TOR TRE TESTE |
| SORRENTINO | SAMUELE | OTTAVIA |
| CONGIU | SIMONE | OTTAVIA |
| CONGIU | SIMONE | OTTAVIA |
| MARINO | EDOARDO | BOREALE DON ORIONE |
| ORREI | PIETRO | VILLALBA OCRA MOCA |
| ANGELINI | ANDREA | VILLABA OCRA MOCA |
| GJOCI | JOI | VILLALBA OCRA MOCA |
GIOCATORI AMMONITI 2° INFRAZIONE SQUALIFICA PER UNA GARA
| COGNONE | NONE | SOCIETA’ | MOTIVAZIONE |
| ANTONUCCI | MARCO | G.D.C. PONTE DI NONA | 2° INFRAZIONE |
| GJOCI | JOI | VILLALBA OCRA MOCA | 2° INFRAZIONE |
| CANNIZZARO | ALESSIO | RACING FONDI | 2° INFRAZIONE |
| CONGIU | SIMONE | OTTAVIA | DOPPIA AMMONIZIONE |
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
SIMONE CAPONE DARIO SCALCHI
















