XXXV TORNEO BEPPE VIOLA
COMUNICATO UFFICIALE N° 2 DEL 29 Maggio 2018
RISULTATI GARE DAL 26/05/18 al 29/05/ 2018
| GIR. | SOCIETA’ | SOCIETA’ | RISULTATO | |
| A | ATLETICO VESCOVIO | ROMULEA | 1 | 11 |
| A | CSS TIVOLI | PONTE DI NONA | 1 | 2 |
| B | PRO ROMA | LODIGIANI | 1 | 8 |
| B | SPES ARTIGLIO | CERTOSA | 2 | 1 |
| C | PETRIANA | URBETEVERE | 0 | 6 |
| C | HONEY SOCCER CITY | GRIFONE MONTEVERDE | 1 | 0 |
| D | LIBERTAS CENTOCELLE | SAVIO | 1 | 1 |
| D | VILLALBA OCRES MOCA | ATLETICO 2000 | 2 | 1 |
| E | ANZIO | RACING FONDI | 5 | 1 |
| E | APRILIA | AURELIO F. A. | 2 | 3 |
| F | SPORTING TANAS | NUOVA TOR TRE TESTE | 0 | 2 |
| F | SSF ATLETICO | LADISPOLI | 0 | 1 |
| G | TORRENOVA | VIGOR PERCONTI | 0 | 5 |
| G | BOREALE DONORIONE | POLISPORTIVA CARSO | 2 | 0 |
| H | LA SELCETTA | OSTIAMARE | 0 | 7 |
| H | CIVITAVECCHIA | OTTAVIA | 2 | 4 |
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI CALCIATORI
GIOCATORI AMMONITI 1° INFRAZIONE (DIFFIDA):
| COGNOME | NOME | SOCIETA’ |
| CAPONE | MANUEL | ROMULEA |
| GIOSI | ALESSIO | CSS TIVOLI |
| PANATTA | DAVID | CSS TIVOLI |
| NOVELLI | FRANCESCO | CDG PONTE DI NONA |
| MAINI | LUCA | CDG PONTE DI NONA |
| CUTRONE | ALESSANDRO | LIBERTAS CENTOCELLE |
| MANCO | DANIELE | LIBERTAS CENTOCELLE |
| BARONI | MATTEO | SAVIO |
| PAOLOANTONI | ANDREA | SAVIO |
| SCALESCIANI | MANUEL | VILLALBA OCRES MOCA |
| PIRES | DIEGO | VIGOR PERCONTI |
| PEZONE | SIMONE | BOREALE DON ORIONE |
| MANDOLESI | GIACOMO | BOREALE DON ORIONE |
| GIAMMARIONI | FILIPPO | OTTAVIA |
| SANTORO | GABRIELE | LA SELCETTA |
| GIANNETTI | DAVIDE | LA SELCETTA |
| PERAZZA | FRANCESCO | CERTOSA |
| POMPILI | MATTIA | PETRIANA |
| BORDI | LORENZO | PETRIANA |
| STANZIONE | LUCA | GRIFONE MONTEVERDE |
| ANELLO | ANDREA | GRIFONE MONTEVERDE |
| ARIOLI | ALESSANDRO | RACING FONDI |
| LEVI | ANTONIO | APRILIA |
| BABBANINI | LUCA | SFF ATLETICO |
| COLACE | ROBERTO | LADISPOLI |
| COLACE | ALESSANDRO | LADISPOLI |
| ANTELMI | SAMUELE | POLISPORTIVA CARSO |
| DI BELLO | SIMONE | POLISPORTIVA CARSO |
| USSIA | DANIELE | POLISPORTIVA CARSO |
| FRANZOLINI | ANDREA | POLISPORTIVA CARSO |
| DI MAGGIO | TOMMASO | LA SELCETTA |
| SUDATI | MATTEO | CIVITAVECCHIA |
| GALIMBERTI | GRAZIANO | CIVITAVECCHIA |
| FUSCO | CLAUDIO | CIVITAVECCHIA |
| GAGLIARDI | MATTEO | CIVITAVECCHIA |
| GIAMMARIONI | FILIPPO | OTTAVIA |
| BALDINI | LUCA | OTTAVIA |
| ORANI | SIMONE | OTTAVIA |
| DI MASCIO | BRYAN | OTTAVIA |
| ORTU | NICCOLO | TORRENOVA |
| KHAYAT | GABRIEL | TORRENOVA |
GIOCATORI AMMONITI 2° INFRAZIONE SQUALIFICA PER UNA GARA:
| COGNOME | NOME | SOCIETA’ |
| COLACE | ALESSANDRO | LADISPOLI. |
| GIAMMARIONI | FILIPPO | OTTAVIA |
GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO : SQUALIFICA PER UNA GARA :
| COGNOME | NOME | SOCIETA’ | MOTIVAZIONE |
| PAOLOANTONI | ANDREA | SAVIO | PER DOPPIA AMMONIZIONE |
| BABBANINI | LUCA | SFF ATLETICO | PER DOPPIA AMMONIZIONE |
| CORONA | ALESSIO | CIVITAVECCHIA | PER PROTESTA VERSO IL D.D.G. |
GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO : SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2018.
BOCCIA NICHOLAS ( GBC PONTE DI NONA )
Perché a fine gara, nel corso del terzo tempo attingeva con uno sputo ad un avversario causandone una reazione dello stesso.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
A CARICO ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TRIPODI MARCO – ( LIBERTAS CENTOCELLE )
Allontanato per protesta nei confronti dell’arbitro.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
SIMONE CAPONE DARIO SCALCHI

















