XXXV TORNEO BEPPE VIOLA
COMUNICATO UFFICIALE N° 3 DEL 09 GIUGNO 2018
RISULTATI GARE DAL 30/05/18 al 08/06/ 2018
| GIR. | SOCIETA’ | SOCIETA’ | RISULTATO | |
| A | CSS TIVOLI | ATLETICO VESCOVIO | 3 | 2 | 
| A | ROMULEA | G.D.C. PONTE DI NONA | 3 | 4 | 
| B | SPES ARTIGLIO | PRO ROMA | 3 | 1 | 
| B | LODIGIANI | CERTOSA | 5 | 3 | 
| C | HONEY SOCCER CITY | PETRIANA | 2 | 1 | 
| C | URBETEVERE | GRIFONE MONTEVERDE | 4 | 1 | 
| D | VILLALBA OCRES MOCA | LIBERTAS CENTOCELLE | 3 | 1 | 
| D | SAVIO | ATLETICO 2000 | 0 | 1 | 
| E | APRILIA | ANZIO | 1 | 1 | 
| E | RACING FONDI | AURELIO F. C. | 1 | 1 | 
| F | SSF ATLETICO | SPORTING TANAS | 1 | 1 | 
| F | NUOVA TOR TRE TESTE | LADISPOLI | 2 | 1 | 
| G | TORRENOVA | BOREALE DON ORIONE | 1 | 2 | 
| G | POLISPORTIVA CARSO | VIGOR PERCONTI | 0 | 5 | 
| H | CIVITAVECCHIA | LA SELCETTA | 3 | 1 | 
| H | OSTIAMARE | OTTAVIA | 2 | 2 | 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI CALCIATORI
GIOCATORI AMNITI 1° INFRAZIONE (DIFFIDA):
| COGNOME | NOME | SOCIETA’ | 
| AMICI | RUBEN | CSS TIVOLI | 
| GIANNI | EDOARDO | CSS TIVOLI | 
| LELLI | FEDERICO | ATLETICO VESCOVIO | 
| PASTORE | ALESSANDRO | ATLETICO VESCOVIO | 
| BIZZONI | LORENZO | ROMULEA | 
| MAROTTA | ALESSANDRO | ROMULEA | 
| CICCONI | VALERIO | ROMULEA | 
| PALAZZIONO | FILIPPO | G.D.C. PONTE DI NONA | 
| TRAMONTANO | LORENZO | SPES ARTIGLIO | 
| GIUBBINI | LUCA | PRO ROMA | 
| PERAZZA | FRANCESCO | CERTOSA | 
| BALDASSARRE | VALERIO | GRIFONR MONTEVERDE | 
| SAULLI | FLAVIO | GRIFONE MONTEVERDE | 
| STANZIONE | LUCA | GRIFONE MONTEVERDE | 
| SCALESCIANI | MANUEL | VILLALBA OCRA MOCA | 
| GJOLI | JOI | VILLALBA OCRA MOCA | 
| ABBONDATI | JEAN PAUL | LIBERTAS CENTOCELLE | 
| CIAOLA | NICOLAS | ATLETICO 2000 | 
| CIAFREI | FRANCESCO | ATLETICO 2000 | 
| ARIOLI | ALESSANDRO | RACING FONDI | 
| ZANI | MAURO | SSF ATLETICO | 
| FERRARI | SIMONE | SSF ATLETICO | 
| IACOBUCCI | FEDERICO | SPORTING TANAS | 
| DE RUBERIS | DENNIS | NUOVA TOR TRE TESTE | 
| PEPPOLONI | LORENZO | LADISPOLI | 
| PITTACCIO | FLAVIO | LADISPOLI | 
| FELICI | VALERIO | LADISPOLI | 
| CONDELLO | SIMONE | LADISPOLI | 
| SOVRANO | FEDERICO | TORRENOVA | 
| PETROCCHI | VALERIO | BOREALE DON ORIONE | 
| LA CROCE | LORENZO | BOREALE DON ORIONE | 
| PIFFERI | ALESSIO | POLISPORTIVA CARSO | 
| FLORIAANI MUSSOLINI | ROMANO | VIGOR PERCONTI | 
| ROSSI | MANUEL | OSTIAMARE | 
| DI VILIO | FLAVIO | OSTIAMARE | 
| PRIVETERA | CHRISTIAN | OTTAVIA | 
GIOCATORI AMMONITI 2° INFRAZIONE SQUALIFICA PER UNA GARA
| COGNONE | NONE | SOCIETA’ | MOTIVAZIONE | 
| PERAZZA | FRANCESCO | CERTOSA | 2° INFRAZIONE | 
| STANZIONE | LUCA | GRIFONE MONTEVERDE | 2° INFRAZIONE | 
| SCLASCIANI | MANUEL | VILLALBA OCRA MOCA | 2° INFRAZIONE | 
| ARIOLI | ALESSANDRO | RACING FONDI | 2° INFRAZIONE | 
GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO : SQUALIFICA PER UNA GARA :
GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO : SQUALIFICA FINO AL 30 GIUNO 2018.
BARONI MATTEO ( SAVIO )
Dopo aver subito un fallo di gioco reagiva colpendo l’avversario con una testata.
IAIA DANIELE ( AURELIO FC )
Al termine della nel far rientro negli spogliatoio proferiva frasi offensive nei confronti del D.G..
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARA EFFETTIVA
LUCIANI EMILIANO – ( AURELIO F.C. )
Al termine della gara nel far rientro negli spogliatoi si avvicinava in modo minaccioso nal D.G. apostrofando frasi offensive.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
SIMONE CAPONE DARIO SCALCHI
















